最高の技術で人と環境の未来を
設備紹介
樹脂製造設備紹介
樹脂製造工程

エースレジンの樹脂生産設備
| ライン名 | 主要生産品種 | MAX生産量 t/月 | 反応釜容量L | 希釈槽容量L | 附帯設備 |
| R-101 | 長油、中油アルキッド | 600 | 22,000 | 39,000 | - |
| R-201 | 短油、オイルフリーアルキッド | 300 | 10,000 | 18,000 | 精留塔 |
| R-401 | アルキッド、変性アルキッド | 200 | 6,000 | 10,000 | 精留塔・真空ポンプ |
| R-501 | アルキッド、変性アルキッド | 200 | 6,000 | 10,000 | - |
| R-601 | エポキシ、エポキシエステル | 450 | 10,000 | 12,000 | - |
濾過設備はスパークラー濾過器 ローリー、コンテナ、ドラムにて出荷
製造設備

原料タンク

反応釜

希釈釜

ろ過器

製品タンク
その他の設備

冷媒装置

冷却水クーリングタワー

原料ラックマスター

屋内貯蔵庫

液体窒素貯蔵庫

ボイラー

熱媒装置

新設熱媒ボイラー

真空ポンプ

空ドラム用テント倉庫

加温庫